項目 概況  | 項目名稱  | 天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價  | ||||
項目地址  | 天鎮(zhèn)縣張西河鄉(xiāng)肖墻村南1公里  | |||||
項目所屬行業(yè)  | 非煤礦山  | 評價類型  | 安全現(xiàn)狀評價  | |||
項目簡介  | 項目基本情況: 天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司成立于2005年03月29日,2021年01月29日天鎮(zhèn)縣行政審批服務管理局為其換發(fā)了營業(yè)執(zhí)照,類型:有限責任公司(自然人獨資),住所:天鎮(zhèn)縣張西河鄉(xiāng)肖墻村,法定代表人:林旭日,統(tǒng)一社會信用代碼9114022277250716XG,經(jīng)營范圍:鐵精粉加工;鐵礦石開采。 供礦礦山為繁峙縣盛豪祥商貿(mào)有限公司,于2024年2月1日與天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司簽訂了代加工協(xié)議,尾礦庫是選廠的配套設施,位于選廠西側(cè)。 天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司尾礦庫于2012年1月由原山西省冶金設計院設計,已運行多年。 尾礦庫現(xiàn)持有的《安全生產(chǎn)許可證》是大同市應急管理局于2021年04月06日換發(fā)的,編號:(晉市)FM安許證字[2021]B470號,有效期至2024年04月05日。 尾礦庫為沖溝型干式尾礦庫,筑壩方式采用一次建壩,尾礦庫等別為四等庫,總壩高41m,總庫容97.1萬m3,有效庫容87.3萬m3,已使用庫容約44.6萬m3,剩余庫容42.7萬m3,按照年排尾量計算,剩余服務年限6.1年。 尾礦庫現(xiàn)有初期壩和攔砂壩,干式尾砂首先在原初期壩下游庫區(qū)溝谷內(nèi)堆存,下游庫區(qū)堆存結(jié)束后,再在初期壩上游庫區(qū)碾壓堆存尾砂?,F(xiàn)在尾礦庫初期壩上游采用溢洪井--排洪渠排洪;初期壩下游采用溢洪道排洪。尾礦庫設置人工安全監(jiān)測和在線安全監(jiān)測相結(jié)合的安全監(jiān)測設施。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,我公司于2024年3月受天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司的委托,對天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司尾礦庫進行安全現(xiàn)狀評價,并編寫安全現(xiàn)狀評價報告。 該尾礦庫首次取得安全生產(chǎn)許可證至今,始終保持安全生產(chǎn),未發(fā)生生產(chǎn)安全傷亡事故,現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件沒有降低,庫址及周邊環(huán)境、尾礦壩(尾礦筑壩與排放)、防排洪系統(tǒng)、干式尾礦運輸、安全監(jiān)測設施、輔助設施、個人安全防護、安全標志、安全管理等嚴格按照規(guī)程、規(guī)范等的規(guī)定進行尾礦庫運行,安全管理規(guī)范。 該項目主要存在以下危險、有害因素:壩體滑坡、坍塌、裂縫、防排洪設施損毀或失效造成洪水漫壩、潰壩、高處墜落、車輛傷害、觸電、機械傷害、物體打擊、火災、粉塵等。  | |||||
評價機構(gòu)及項目組情況  | 評價機構(gòu)  | 山西智博安環(huán)科技有限公司  | ||||
資質(zhì)證書  | APJ-(晉)-006  | 資質(zhì)有效期  | 2025年6月8日  | |||
項目組組長  | 尚 鵬  | 地 質(zhì)  | S011011000110192000222  | |||
項目組成員  | 趙海龍  | 通風與安全  | S011041000110203001204  | |||
蔡肖彪  | 采 礦  | S011013000110193000473  | ||||
莊志平  | 機 械  | 1100000000301127  | ||||
魏秀泉  | 水工結(jié)構(gòu)  | 1700000000100020  | ||||
郭金燕  | 安全工程  | S011011000110193000111  | ||||
張 雷  | 電 氣  | 1100000000303514  | ||||
技術(shù)負責人  | 魏秀泉  | 過程控制負責人  | 劉玉泉  | |||
報告編制人  | 郭金燕 莊志平  | 報告審核人  | 賈 偉  | |||
評價現(xiàn)場  | 現(xiàn)場勘驗人員  | 尚鵬、蔡肖彪、莊志平、郭金燕  | ||||
現(xiàn)場勘驗時間  | 2024年3月21日、2024年7月25日、2024年8月26日  | |||||
評價結(jié)論  | 山西智博安環(huán)科技有限公司評價認為:天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司尾礦庫安全管理及安全現(xiàn)狀符合設計要求及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號)、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號)、《尾礦庫安全規(guī)程》(GB39496-2020)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求,尾礦庫現(xiàn)狀情況下安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設施運行良好,天鎮(zhèn)縣嘉騰恒益礦業(yè)有限責任公司尾礦庫現(xiàn)狀條件及下個評價周期內(nèi)具備繼續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場 圖像  | 
 
                      | |||||
報告簽發(fā)  | 報告簽發(fā)人  | 魏秀泉  | 簽發(fā)時間  | 2024年9月30日  | ||