項(xiàng)目 概況  | 項(xiàng)目名稱  | 山西寶山礦業(yè)有限公司(小地溝尾礦庫三期)(干堆)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | ||
項(xiàng)目地址  | 山西省忻州市繁峙縣官地村東北約500m的小地溝內(nèi)  | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè)  | 尾礦庫  | 評(píng)價(jià)類型  | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)  | |
項(xiàng)目簡介  | 項(xiàng)目基本情況: 為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,提高尾礦庫本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求,我公司于2024年9月受山西寶山礦業(yè)有限公司的委托,成立了由安全評(píng)價(jià)人員組成的評(píng)價(jià)小組,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等的有關(guān)規(guī)定,對(duì)山西寶山礦業(yè)有限公司(小地溝尾礦庫三期)(干堆)進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),并編制了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告。 山西寶山礦業(yè)有限公司(小地溝尾礦庫三期)(干堆)隸屬于山西寶山礦業(yè)有限公司,該公司成立于2000年1月27日,公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),法定代表人:劉連科,住所:繁峙縣巖頭鄉(xiāng)官地村東南,注冊(cè)資本:柒億伍仟萬圓整,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911409247010975463,營業(yè)期限為2000年1月27日至2030年11月26日,經(jīng)營范圍:鐵礦開采、鐵礦選冶、鐵精粉、銅礦粉、鋼材、橡膠購銷;石灰?guī)r露天開采、銷售(僅限分公司)、金銀飾品零售;球團(tuán)燒結(jié)、銷售;普通貨物道路運(yùn)輸。 小地溝尾礦庫位于峨河北岸選礦廠北側(cè)小地溝內(nèi),是選礦二廠的配套設(shè)施。選廠礦石來源于山西寶山礦業(yè)有限公司,年處理原礦量210萬t,年產(chǎn)鐵精粉70萬t,年排尾量140萬t(折合87.5萬m3)。 2007年7月,山西寶山礦業(yè)有限公司委托中國冶金礦業(yè)鞍山冶金設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司編制了《山西寶山礦業(yè)有限公司小地溝尾礦庫初步設(shè)計(jì)(安全專篇)》。2014年5月,中國冶金礦業(yè)鞍山冶金設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司編制完成了《山西寶山礦業(yè)有限公司小地溝尾礦庫二期工程初步設(shè)計(jì)(安全專篇)》。2016年12月,中國冶金礦業(yè)鞍山冶金設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司編制完成了《山西寶山礦業(yè)有限公司小地溝尾礦庫三期工程(尾礦干堆)安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。2017年1月4日經(jīng)原山西省安監(jiān)局審批通過。山西寶山礦業(yè)有限公司(小地溝尾礦庫三期)(干堆)安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(晉)FM安許證〔2021〕045號(hào),有效期為2021年2月1日至2024年1月31日。 該尾礦庫自首次取得安全生產(chǎn)許可證至今,能夠按照安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程等有關(guān)規(guī)定和《初步設(shè)計(jì)(安全專篇)》、《二期工程初步設(shè)計(jì)(安全專篇)》、《三期工程(尾礦干堆)安全設(shè)施設(shè)計(jì)》等的要求生產(chǎn)、運(yùn)行,近三年未發(fā)生任何安全事故,安全管理情況較好。 自取得安全生產(chǎn)許可證至今,初期壩、堆積壩、下游尾礦擋壩、排洪設(shè)施、安全監(jiān)測(cè)設(shè)施等運(yùn)行狀態(tài)良好,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 主要危險(xiǎn)、有害因素: 尾礦壩是尾礦設(shè)施中最重要的設(shè)施,該尾礦庫的干堆體和擋砂壩壩體的安全至關(guān)重要,一旦潰壩,其危害極為嚴(yán)重,影響范圍廣、遺害深遠(yuǎn)。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫;尾礦庫防排洪設(shè)施出現(xiàn)事故,喪失或降低防排洪能力,庫內(nèi)匯集洪水不能及時(shí)排出都可能導(dǎo)致干堆體坍塌、滑坡;如果安全監(jiān)測(cè)設(shè)施失效,致使壩體內(nèi)的浸潤線過高,容易導(dǎo)致壩體出現(xiàn)滑坡、坍塌、甚至潰壩危險(xiǎn)。  | |||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況  | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)  | 山西智博安環(huán)科技有限公司  | ||
資質(zhì)證書  | APJ-(晉)-006  | 資質(zhì)有效期  | 2030年5月22日  | |
項(xiàng)目組組長  | 尚 鵬  | 地 質(zhì)  | S011011000110192000222  | |
項(xiàng)目組成員  | 張秀麗  | 安 全  | 1700000000300404  | |
張 雷  | 電 氣  | 1100000000303514  | ||
宋奇文  | 采 礦  | 03320241014000002589  | ||
魏秀泉  | 水工結(jié)構(gòu)  | 170000000010020  | ||
莊 巖  | 土木工程  | 1600000000200387  | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 魏秀泉  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 莊志平  | |
報(bào)告編制人  | 魏秀泉、尚 鵬  | 報(bào)告審核人  | 段 卓  | |
評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)  | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)人員  | 魏秀泉、尚 鵬、張 雷  | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間  | 2024年9月13日、2025年2月28日、2025年4月28日、2025年5月29日  | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:山西山西寶山礦業(yè)有限公司(小地溝尾礦庫三期)(干堆)安全管理及安全現(xiàn)狀符合設(shè)計(jì)要求及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號(hào))、《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號(hào))、《尾礦庫安全規(guī)程》(GB39496-2020)等國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,尾礦庫現(xiàn)狀情況下安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施目前運(yùn)行良好,山西寶山礦業(yè)有限公司(小地溝尾礦庫三期)(干堆)現(xiàn)狀條件及下個(gè)評(píng)價(jià)周期內(nèi)具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。  | |||
現(xiàn)場(chǎng) 圖像  | 
 
  | |||
報(bào)告簽發(fā)  | 報(bào)告簽發(fā)人  | 魏秀泉  | 簽發(fā)時(shí)間  | 2025年6月10日  |